CN
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 數(shù)據(jù)通信 > 詳情
返回850nm 垂直腔面發(fā)射激光
高一致性、高可靠性、低噪音
陣列配置1×4、1×8、1×12
數(shù)據(jù)速率支持10G/25G/50G/100G
數(shù)通光模塊(SR、AOC)應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心
消費(fèi)類(lèi)有源光纜(HDMI、USB Type-C)
| 產(chǎn)品 | 10G VCSEL | 25G VCSEL | 50G PAM4 VCSEL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | 25℃ | 85℃ | 25℃ | 85℃ | 25℃ | 85℃ |
| 工作電流(mA) | 6.0 | 7.5 | 7.5 | |||
| 工作電壓(V) | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 1.9 |
| 輸出功率(mW) | 2.0 | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 2.8 | 2.2 |
| 帶寬(GHz) | 14 | 13 | 17 | 16 | 19 | 18 |
| 速率(Gb/s) | 10 | 25 | 50 | |||
| Margin | 40% | 38% | 40% | 39% | / | / |
| TDECQ | / | / | / | / | 1.3 | 1.5 |
| 設(shè)計(jì)版圖 | ![]() | ![]() | ||||
典型性能曲線(xiàn)

25G與50G PAM4 VCSEL在雙溫下的眼圖