CN
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 激光雷達(dá) > 詳情
返回905nm 垂直腔面發(fā)射激光
高一致性、高可靠性
多分區(qū)可尋址
適用于短脈沖(ns)和高峰值功率
適用于dToF / LiDAR
補(bǔ)盲雷達(dá)
前置雷達(dá)
AGV智能搬運(yùn)機(jī)器人/AGV小車
掃地機(jī)器人
| 產(chǎn)品 | 單通道6結(jié) VCSEL | 可尋址6結(jié) VCSEL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 發(fā)光孔(個) | 7 | 19 | 52 | 6*8 | 24*16 | 53*16 |
| 工作電流(A) | 2 | 14 | 15 | 2 | 6 | 15 |
| 工作電壓(V) | 15 | 17 | 20 | 18 | 18 | 20 |
| 輸出功率(W) | 10 | 20 | 80 | 8 | 32 | 83 |
| SE(W/A) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 適用場景 | 消費(fèi)類激光雷達(dá) | 工業(yè)類激光雷達(dá) | 車載類激光雷達(dá) | 消費(fèi)類激光雷達(dá) | 車載類激光雷達(dá) | 車載類激光雷達(dá) |
| 測距范圍(米) | ≥15 | ≥30 | ≥100 | ≥15 | ≥30 | ≥100 |
| 設(shè)計(jì)版圖 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
典型性能曲線

6結(jié)52孔變溫光功率密度和PCE曲線圖

6結(jié)52孔遠(yuǎn)場發(fā)散角